« Supports & Visuels » : différence entre les versions

→‎Empreinte carbone des Français : Indications sur la méthode de calcul pour l'empreinte des ménages français
(déplacement des 5R vers les solutions)
(→‎Empreinte carbone des Français : Indications sur la méthode de calcul pour l'empreinte des ménages français)
Ligne 206 : Ligne 206 :
![[Fichier:Empreinte carbone moyenne des français en 2019.jpg|centré|vignette|Empreinte Carbone des français de 2019. Attention, il ne faut pas en tirer la conclusion que nous avons baissé nos émissions de 2t (-17%) en 4 ans : Si le chiffre a changé, c'est essentiellement à cause de la méthode de calcul qui a évolué!]]
![[Fichier:Empreinte carbone moyenne des français en 2019.jpg|centré|vignette|Empreinte Carbone des français de 2019. Attention, il ne faut pas en tirer la conclusion que nous avons baissé nos émissions de 2t (-17%) en 4 ans : Si le chiffre a changé, c'est essentiellement à cause de la méthode de calcul qui a évolué!]]
![[Fichier:1.Empreinte-carbone-1-1024x967.jpg|centré|vignette|Evolution de l'empreinte carbone des français par an. Citez BonPote.com (source : <nowiki>https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/</nowiki> )]]
![[Fichier:1.Empreinte-carbone-1-1024x967.jpg|centré|vignette|Evolution de l'empreinte carbone des français par an. Citez BonPote.com (source : <nowiki>https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/</nowiki> )]]
![[Fichier:Deciles-1024x1024.jpg|centré|vignette|Emissions annuelles de GES des ménages français en fonction des Déciles de niveaux de vies (source : https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/)]]
![[Fichier:Deciles-1024x1024.jpg|centré|vignette|Emissions annuelles de GES des ménages français<ref>Attention à l'interprétation des données. L'empreinte présentée ici est celle des ménages et non du Français·e moyen·ne. [https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf-articles/actu/carbonevf.jpg.pdf Étude OFCE Sciences-Po Paris], page 5 : «&nbsp;Nous proposons dans cette section de différencier les émissions des ménages français en fonction de leur niveau de vie, ainsi que par individu. Une analyse de l’empreinte carbone au niveau du ménage, plutôt que celui de l’individu, à [sic] l’avantage de prendre en considération la structure familiale dans le calcul final de l’empreinte carbone dans la mesure où cette dernière résulte du niveau de consommation de biens et services, qui ne sont pas nécessairement linéairement corrélés au nombre d’individus au sein de ce ménage. Pour introduire cette dimension, nous nous appuyons sur le concept d’Unité de Consommation (UC) utilisé par l’INSEE dans le calcul des niveaux de vie.&nbsp;»</ref> en fonction des Déciles de niveaux de vies (source : https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/)]]
|-
|-
|[[Fichier:1T eq de CO2 selon Datagir.ademe.fr.png|centré|vignette|1T eq de CO2 selon Datagir.ademe.fr]]
|[[Fichier:1T eq de CO2 selon Datagir.ademe.fr.png|centré|vignette|1T eq de CO2 selon Datagir.ademe.fr]]
3

modifications