« Supports & Visuels » : différence entre les versions

Ligne 49 : Ligne 49 :
![[Fichier:Kubler-Ross Model.png|vignette|Le modèle Kubler-Ross|centré]]
![[Fichier:Kubler-Ross Model.png|vignette|Le modèle Kubler-Ross|centré]]
![[Fichier:Impact d'une vie à 2 degrés.jpg|alt=Impact d'une vie à 2 degrés|centré|vignette|Impact d'une vie à 2 degrés]]
![[Fichier:Impact d'une vie à 2 degrés.jpg|alt=Impact d'une vie à 2 degrés|centré|vignette|Impact d'une vie à 2 degrés]]
!
|-
|-
|
|
|
|
|
Ligne 63 : Ligne 61 :
![[Fichier:Les 12 discours de l'inaction climatique.png|vignette|Les 12 discours de l'inaction climatique. Citez BonPote.com (Source : <nowiki>https://bonpote.com/les-cartes-des-12-discours-de-linaction-climatique/</nowiki>)|centré]]
![[Fichier:Les 12 discours de l'inaction climatique.png|vignette|Les 12 discours de l'inaction climatique. Citez BonPote.com (Source : <nowiki>https://bonpote.com/les-cartes-des-12-discours-de-linaction-climatique/</nowiki>)|centré]]
![[Fichier:Taux de climato-scepticisme dans le monde.jpg|centré|vignette|Sondage mondial sur l'origine humaine du dérèglement climatique.  IL Y A ENCORE DU CLIMATO-SCEPTICISME ! Source : https://www.edf.fr/observatoire-opinion-rechauffement-climatique-telechargements et cité dans https://bonpote.com/dont-look-up-avons-nous-vraiment-regarde-le-meme-film/]]
![[Fichier:Taux de climato-scepticisme dans le monde.jpg|centré|vignette|Sondage mondial sur l'origine humaine du dérèglement climatique.  IL Y A ENCORE DU CLIMATO-SCEPTICISME ! Source : https://www.edf.fr/observatoire-opinion-rechauffement-climatique-telechargements et cité dans https://bonpote.com/dont-look-up-avons-nous-vraiment-regarde-le-meme-film/]]
!
|-
|-
|[[Fichier:Tout augmente depuis la révolution industrielle.png|centré|vignette|Tout augmente depuis la révolution industrielle : PIB = énergie = CO2]]
|[[Fichier:Tout augmente depuis la révolution industrielle.png|centré|vignette|Tout augmente depuis la révolution industrielle : PIB = énergie = CO2]]
|
|
|
|
|
Ligne 76 : Ligne 72 :
![[Fichier:Augmentation de chaque GES par an.png|centré|vignette|Augmentation de chaque GES par an]]
![[Fichier:Augmentation de chaque GES par an.png|centré|vignette|Augmentation de chaque GES par an]]
![[Fichier:Concentration de CO2 depuis l'ère glaciaire.jpg|centré|vignette|Concentration de CO2 depuis l'ère glaciaire]]
![[Fichier:Concentration de CO2 depuis l'ère glaciaire.jpg|centré|vignette|Concentration de CO2 depuis l'ère glaciaire]]
!
|-
|-
|[[Fichier:Emissions de GES en % en France et dans le monde.png|centré|vignette|Emissions de GES par secteurs]]
|[[Fichier:Emissions de GES en % en France et dans le monde.png|centré|vignette|Emissions de GES par secteurs]]
|[[Fichier:SourcesGES.png|vignette|Emissions de GES dans le monde en 2019|centré]]
|[[Fichier:SourcesGES.png|vignette|Emissions de GES dans le monde en 2019|centré]]
|[[Fichier:Emissions de CO2 par pays en 2018.png|centré|vignette|Emissions de CO2 par pays en 2018]]
|[[Fichier:Emissions de CO2 par pays en 2018.png|centré|vignette|Emissions de CO2 par pays en 2018]]
|
|-
|-
|[[Fichier:Emissions GES cumulé et par an.png|centré|vignette|Différence de point de point de vue sur la façon dont on compte les GES : Soit la quantité émise par an par pays (la chine est dans ce cas là le premier pollueur mondial), soit la quantité DEJA émise en cumulé depuis la révolution industrielle (les USA sont dans ce cas-là les plus émetteurs)]]
|[[Fichier:Emissions GES cumulé et par an.png|centré|vignette|Différence de point de point de vue sur la façon dont on compte les GES : Soit la quantité émise par an par pays (la chine est dans ce cas là le premier pollueur mondial), soit la quantité DEJA émise en cumulé depuis la révolution industrielle (les USA sont dans ce cas-là les plus émetteurs)]]
|[[Fichier:Pouvoir de réchauffement Global (PRG) - comparateur des GES pour une mise à niveau global d'une unité de CO2équivalent.jpg|centré|vignette|Pouvoir de réchauffement Global (PRG) : pour comparer les GES et disposer d'une unité commune, (le kg de CO2équivalent) on compare le forçage radiatif de chaque gaz (la quantité d'énergie que le gaz renvoie) et la durée de résidence dans l'atmosphère (le temps que le gaz met pour disparaitre de l'atmosphere : plus un gaz est stable comme le CO2, plus il mettra du temps à se désagréger. Le temps est logarithmique sur la graphique !)]]
|[[Fichier:Pouvoir de réchauffement Global (PRG) - comparateur des GES pour une mise à niveau global d'une unité de CO2équivalent.jpg|centré|vignette|Pouvoir de réchauffement Global (PRG) : pour comparer les GES et disposer d'une unité commune, (le kg de CO2équivalent) on compare le forçage radiatif de chaque gaz (la quantité d'énergie que le gaz renvoie) et la durée de résidence dans l'atmosphère (le temps que le gaz met pour disparaitre de l'atmosphere : plus un gaz est stable comme le CO2, plus il mettra du temps à se désagréger. Le temps est logarithmique sur la graphique !)]]
|
|[[Fichier:Tous les gaz à effet de serre et leurs origines.png|centré|vignette|273x273px|Tous les gaz à effet de serre et leurs origines]]
|
|}
|}


Ligne 98 : Ligne 91 :
![[Fichier:Global greenhouse emissions and warning scenarios.png|centré|vignette|Global greenhouse emissions and warning scenarios]]
![[Fichier:Global greenhouse emissions and warning scenarios.png|centré|vignette|Global greenhouse emissions and warning scenarios]]
|[[Fichier:Pourquoi rester sous les 2degrés.png|vignette|Pourquoi rester sous les 2 degrés ? Citez BonPote.com|centré]]
|[[Fichier:Pourquoi rester sous les 2degrés.png|vignette|Pourquoi rester sous les 2 degrés ? Citez BonPote.com|centré]]
|
|-
|-
|[[Fichier:Les points de non-retour de la terre impactés par le changement climatique.png|centré|vignette|Les points de non-retour de la terre impactés par le changement climatique]]
|[[Fichier:Les points de non-retour de la terre impactés par le changement climatique.png|centré|vignette|Les points de non-retour de la terre impactés par le changement climatique]]
![[Fichier:Carbon countdown.png|centré|vignette|Carbon countdown : ce qu'il nous reste de budget carbone avant d'atteindre une température moyenne de +1,5°C ou +2°C]]
![[Fichier:Carbon countdown.png|centré|vignette|Carbon countdown : ce qu'il nous reste de budget carbone avant d'atteindre une température moyenne de +1,5°C ou +2°C]]
|[[Fichier:La courbe de mitigation du CO2.png|centré|vignette|La courbe de mitigation du CO2 : plus nous augmentons nos émissions de GES, plus il sera difficile d'atteindre des scénarios +1,5°C ou +2°C]]
|[[Fichier:La courbe de mitigation du CO2.png|centré|vignette|La courbe de mitigation du CO2 : plus nous augmentons nos émissions de GES, plus il sera difficile d'atteindre des scénarios +1,5°C ou +2°C]]
|
|-
|-
|[[Fichier:18 Blog-IPCC 1.5vs2degrees-01.png|centré|vignette|Projection de GIEC sur les scénarios 1,5°C et 2°C]]
|[[Fichier:18 Blog-IPCC 1.5vs2degrees-01.png|centré|vignette|Projection de GIEC sur les scénarios 1,5°C et 2°C]]
![[Fichier:IPCC Facts and Figures.png|centré|vignette|IPCC Facts and Figures]]
![[Fichier:IPCC Facts and Figures.png|centré|vignette|IPCC Facts and Figures]]
|[[Fichier:Carte des impacts potentiels en France avec un scénario à +2°C.png|centré|vignette|Carte des impacts potentiels en France avec un scénario à +2°C en 2050 : on retrouve les cartes de la fresques (incendie, sècheresse, submersions...)]]
|[[Fichier:Carte des impacts potentiels en France avec un scénario à +2°C.png|centré|vignette|Carte des impacts potentiels en France avec un scénario à +2°C en 2050 : on retrouve les cartes de la fresques (incendie, sècheresse, submersions...)]]
|
|}
|}


Ligne 117 : Ligne 107 :
![[Fichier:Emissions de GES pour 100g de protéines.png|vignette|Emissions de GES pour 100g de protéines. Citez le site BonPote.com (source :https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/)|centré]]
![[Fichier:Emissions de GES pour 100g de protéines.png|vignette|Emissions de GES pour 100g de protéines. Citez le site BonPote.com (source :https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/)|centré]]
![[Fichier:Emission de GES des aliments à travers la chaine d'approvisionnement.png|vignette|Emission de GES des aliments à travers la chaine d'approvisionnement|centré]]
![[Fichier:Emission de GES des aliments à travers la chaine d'approvisionnement.png|vignette|Emission de GES des aliments à travers la chaine d'approvisionnement|centré]]
!
|-
|-
|[[Fichier:Emission des GES des produits de la mer. Citez BonPote.jpg|centré|vignette|Emission des GES des produits de la mer. Citez BonPote]]
|[[Fichier:Emission des GES des produits de la mer. Citez BonPote.jpg|centré|vignette|Emission des GES des produits de la mer. Citez BonPote]]
|
|
|
|
|
Ligne 130 : Ligne 118 :
![[Fichier:Consommation mondiale d'énergie en fonction du temps.png|vignette|Consommation mondiale d'énergie en fonction du temps. |centré]]
![[Fichier:Consommation mondiale d'énergie en fonction du temps.png|vignette|Consommation mondiale d'énergie en fonction du temps. |centré]]
![[Fichier:Recyclage.png|centré|vignette|La part de recyclage des déchets en % dans le monde. Seuls 8% sont récyclés 1 fois, et 2% sont recyclés + d'une fois. Carte provenant de la Fresque du Numérique.]]
![[Fichier:Recyclage.png|centré|vignette|La part de recyclage des déchets en % dans le monde. Seuls 8% sont récyclés 1 fois, et 2% sont recyclés + d'une fois. Carte provenant de la Fresque du Numérique.]]
!
!
|-
|-
|
|
|
|
|
|
Ligne 158 : Ligne 142 :
![[Fichier:Proportion GES transport en France.png|centré|vignette|Proportion des GES dans le transport en France. La voiture individuelle arrive en tête.]]
![[Fichier:Proportion GES transport en France.png|centré|vignette|Proportion des GES dans le transport en France. La voiture individuelle arrive en tête.]]
![[Fichier:Coûts moyens d'une voiture (entretiens et autres).png|centré|vignette|Coûts moyens d'une voiture (entretiens et autres)]]
![[Fichier:Coûts moyens d'une voiture (entretiens et autres).png|centré|vignette|Coûts moyens d'une voiture (entretiens et autres)]]
!
|-
|-
|[[Fichier:Simulateur d'impact GES sur le site Monimpacttransport.fr.jpg|centré|vignette|Simulateur d'impact GES sur le site Monimpacttransport.fr]]
|[[Fichier:Simulateur d'impact GES sur le site Monimpacttransport.fr.jpg|centré|vignette|Simulateur d'impact GES sur le site Monimpacttransport.fr]]
|
|
|
|
|
Ligne 173 : Ligne 155 :
![[Fichier:1.Empreinte-carbone-1-1024x967.jpg|centré|vignette|Evolution de l'empreinte carbone des français par an. Citez BonPote.com (source : <nowiki>https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/</nowiki> )]]
![[Fichier:1.Empreinte-carbone-1-1024x967.jpg|centré|vignette|Evolution de l'empreinte carbone des français par an. Citez BonPote.com (source : <nowiki>https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/</nowiki> )]]
![[Fichier:Deciles-1024x1024.jpg|centré|vignette|Emissions annuelles de GES des ménages français en fonction des Déciles de niveaux de vies (source : https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/)]]
![[Fichier:Deciles-1024x1024.jpg|centré|vignette|Emissions annuelles de GES des ménages français en fonction des Déciles de niveaux de vies (source : https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/)]]
!
|-
|-
|[[Fichier:1T eq de CO2 selon Datagir.ademe.fr.png|centré|vignette|1T eq de CO2 selon Datagir.ademe.fr]]
|[[Fichier:1T eq de CO2 selon Datagir.ademe.fr.png|centré|vignette|1T eq de CO2 selon Datagir.ademe.fr]]
|[[Fichier:Empreinte carbone moyenne des français en 2016.png|centré|vignette|Empreinte carbone moyenne des français en 2015-2016]]
|[[Fichier:Empreinte carbone moyenne des français en 2016.png|centré|vignette|Empreinte carbone moyenne des français en 2015-2016]]
|[[Fichier:Quiz ordre de grandeurs.png|centré|vignette|Quiz ordre de grandeurs : quelques comparaison, grâce au jeu Carbone à Ras]]
|[[Fichier:Quiz ordre de grandeurs.png|centré|vignette|Quiz ordre de grandeurs : quelques comparaison, grâce au jeu Carbone à Ras]]
|-
|[[Fichier:Trajectoires climatiques et budgets carbone.png|centré|vignette|Trajectoires climatiques et budgets carbone : OurWorldInData, adapté par BonPote]]
|
|
|
|}
|}
Ligne 186 : Ligne 170 :
![[Fichier:Pourcentage émissions de co2 dans la population mondiale OXFAM.jpg|vignette|Pourcentage émissions de CO2 dans la population mondiale OXFAM. Les 10% les plus riches émettent 50% de CO2. Les 50% les plus pauvres émettent 10% de CO2. Cette infographie permet de désarmer l'argument de "les pauvres voudront jamais changer"|centré]]
![[Fichier:Pourcentage émissions de co2 dans la population mondiale OXFAM.jpg|vignette|Pourcentage émissions de CO2 dans la population mondiale OXFAM. Les 10% les plus riches émettent 50% de CO2. Les 50% les plus pauvres émettent 10% de CO2. Cette infographie permet de désarmer l'argument de "les pauvres voudront jamais changer"|centré]]
![[Fichier:Ton trajet en vaut la peine avion co2.jpg|centré|vignette|Empreinte carbone Avion et train]]
![[Fichier:Ton trajet en vaut la peine avion co2.jpg|centré|vignette|Empreinte carbone Avion et train]]
!
|-
|-
|[[Fichier:Les plus riches aggravent la crise climatique novethic.fr.jpg|centré|vignette|Les plus riches aggravent la crise climatique novethic.fr]]
|[[Fichier:Les plus riches aggravent la crise climatique novethic.fr.jpg|centré|vignette|Les plus riches aggravent la crise climatique novethic.fr]]
|[[Fichier:Distribution de l'empreinte carbone des français en 2011.png|centré|vignette|Distribution de l'empreinte carbone des français en 2011]]
|[[Fichier:Distribution de l'empreinte carbone des français en 2011.png|centré|vignette|Distribution de l'empreinte carbone des français en 2011]]
|[[Fichier:Passage de 10TCO2e à 2TCO2e.png|centré|vignette|Passage de 10TCO2e à 2TCO2e : les cartes proviennent du jeu [https://avenirclimatique.org/carbone-a-ras/ Carbone A Ras]]]
|[[Fichier:Passage de 10TCO2e à 2TCO2e.png|centré|vignette|Passage de 10TCO2e à 2TCO2e : les cartes proviennent du jeu [https://avenirclimatique.org/carbone-a-ras/ Carbone A Ras]]]
|
|}
|}


Ligne 221 : Ligne 203 :
{|
{|
![[Fichier:Vision tunnel.jpg|vignette|Effet tunnel de la neutralité carbone|centré]]
![[Fichier:Vision tunnel.jpg|vignette|Effet tunnel de la neutralité carbone|centré]]
!
!
!
!
!
|-
|-
|[[Fichier:La liste des fresques amies version Logo par Renaissance Ecologique.png|centré|vignette|La liste des fresques amies version Logo par Renaissance Ecologique]]
|[[Fichier:La liste des fresques amies version Logo par Renaissance Ecologique.png|centré|vignette|La liste des fresques amies version Logo par Renaissance Ecologique]]
|
|
|
|
|
Ligne 235 : Ligne 215 :
![[Fichier:L'inconscience de sa compétence.png|centré|vignette|L'inconscience de sa compétence]]
![[Fichier:L'inconscience de sa compétence.png|centré|vignette|L'inconscience de sa compétence]]
![[Fichier:Taux de rétention en fonction du type de présentation.png|centré|vignette|447x447px]]
![[Fichier:Taux de rétention en fonction du type de présentation.png|centré|vignette|447x447px]]
!
!
!
|-
|-
|
|
|
|
|
237

modifications