« Fr-fr adulte lot 2 » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
aucun résumé des modifications
(Page créée avec « {{Lot |num=2 |titre=Activités humaines |jeu=adulte |contenu= * Activités humaines * Fr-fr_adulte_carte_5_énergies_fossi... »)
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 6 : Ligne 6 :


|contenu=
|contenu=
* [[Fr-fr_adulte_carte_1_activités_humaines|Activités humaines]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_2_industrie|Industrie]]
* [[[Fr-fr_adulte_carte_3_bâtiment|Bâtiment]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_4_transport|Transport]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_5_énergies_fossiles|Énergies fossiles]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_5_énergies_fossiles|Énergies fossiles]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_7_émissions_de_co2|Émissions de CO2]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_13_effet_de_serre_additionnel|Effet de serre additionnel]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_8_agriculture|Agriculture]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_18_fonte_de_la_banquise|Fonte de la banquise]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_9_autres_ges|Autres GES]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_21_hausse_température|Hausse température]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_11_concentration_en_co2|Concentration en CO2 (ppm)]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_22_montée_des_eaux|Montée des eaux]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_12_puits_de_carbone|Puits de carbone]]
* [[Fr-fr_adulte_carte_24_acidification_océan|Acidification de l'océan]]


|sources=
|sources=
1 202

modifications

Menu de navigation