« Supports & Visuels » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
m
m (→‎Débuts de solutions : grammaire)
Ligne 272 : Ligne 272 :
|[[Fichier:Poster racine de résilience.jpg|centré|vignette|L'arbre des actions de Racine de Résilience :  de très nombreuses actions possibles sur tous les fronts : nature, consommation, eco-anxiété, société... Source : <nowiki>https://www.racinesderesilience.org/arbre-actions/</nowiki>]]
|[[Fichier:Poster racine de résilience.jpg|centré|vignette|L'arbre des actions de Racine de Résilience :  de très nombreuses actions possibles sur tous les fronts : nature, consommation, eco-anxiété, société... Source : <nowiki>https://www.racinesderesilience.org/arbre-actions/</nowiki>]]
|[[Fichier:Habitudes d'Eco-conduite par la Fresque de la Mobilité.png|centré|vignette|Habitudes d'Eco-conduite par la Fresque de la Mobilité]]
|[[Fichier:Habitudes d'Eco-conduite par la Fresque de la Mobilité.png|centré|vignette|Habitudes d'Eco-conduite par la Fresque de la Mobilité]]
|[[Fichier:Engagement des parties prenantes par MyCO2.jpg|centré|vignette|Un engagement des parties prenantes (Particuliers, Pouvoirs Publics, Entreprises) restent nécessaire. Graphs par MyCO2]]
|[[Fichier:Engagement des parties prenantes par MyCO2.jpg|centré|vignette|Un engagement des parties prenantes (Particuliers, Pouvoirs Publics, Entreprises) reste nécessaire. Graphs par MyCO2]]
|-
|-
|[[Fichier:Inventons nos vies bas carbone résumé.jpg|centré|vignette|Article de BonPote sur le chemin à parcourir pour réussir l'objectif de neutralité carbone, et ce que cela implique : 2 Tonnes CO2e/personne/an. https://bonpote.com/vivre-a-2-tonnes-co2e-par-an-cest-possible/]]
|[[Fichier:Inventons nos vies bas carbone résumé.jpg|centré|vignette|Article de BonPote sur le chemin à parcourir pour réussir l'objectif de neutralité carbone, et ce que cela implique : 2 Tonnes CO2e/personne/an. https://bonpote.com/vivre-a-2-tonnes-co2e-par-an-cest-possible/]]
2

modifications

Menu de navigation