« Supports & Visuels » : différence entre les versions

3 053 octets ajoutés ,  7 juillet 2022
m
Passage en inclusif et ajout de l'image "cycle du CO2"
(ajout : Les porteurs de mauvaises nouvelles)
m (Passage en inclusif et ajout de l'image "cycle du CO2")
(18 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Voici une sélection non-exhaustive de supports et de visuels qui peuvent aider à illustrer le [[Débrief]], à savoir la deuxième partie de la fresque du Climat, depuis la partie émotion jusqu'à la recherche de solutions.
Voici une sélection non-exhaustive de supports et de visuels qui peuvent aider à illustrer le [[Débrief]], à savoir la deuxième partie de la fresque du Climat, depuis la partie émotion jusqu'à la recherche de solutions.


'''ATTENTION : Il ne s'agit pas de commenter tous ces graphiques et visuels : ils illustrent seulement vos propos en tant qu'animateurs.'''
'''ATTENTION : Il ne s'agit pas de commenter tous ces graphiques et visuels : ils illustrent seulement vos propos en tant qu'animateurs et animatrices.'''


Quelques points à retenir :
Quelques points à retenir :
Ligne 25 : Ligne 25 :
==== - [https://drive.google.com/drive/folders/1BJUovFfufi3KAc_pAHxVe4Ja_PRUcVp8?usp=sharing Posters de Citoyens pour le climat, réalisés par le Kiosque des Sciences (CPLC)] ====
==== - [https://drive.google.com/drive/folders/1BJUovFfufi3KAc_pAHxVe4Ja_PRUcVp8?usp=sharing Posters de Citoyens pour le climat, réalisés par le Kiosque des Sciences (CPLC)] ====


== Supports de la phase émotions (partie Coeur) ==
==== - [https://www.hautconseilclimat.fr/ressources-pedagogiques/ Visuels, cartographies, graphiques et infographies du dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat] ====
 
== Supports de la phase émotions (partie Cœur) ==
{|
{|
|[[Fichier:Fleur des émotions.png|centré|vignette|273x273px|La roue des émotions]]
|[[Fichier:Fleur des émotions.png|centré|vignette|273x273px|La roue des émotions]]
Ligne 54 : Ligne 56 :
|-
|-
|[[Fichier:Impact d'une vie à 2 degrés.jpg|centré|vignette|Impact d'une vie à +2°C ou plus]]
|[[Fichier:Impact d'une vie à 2 degrés.jpg|centré|vignette|Impact d'une vie à +2°C ou plus]]
|
|[[Fichier:Augmentation de la température mondiale que vous allez vivre au cours de votre vie.jpg|centré|vignette|Augmentation de la température mondiale que vous allez vivre au cours de votre vie. Visuel par BonPote]]
|
|
|}
|}
Ligne 66 : Ligne 68 :
|-
|-
|[[Fichier:Tout augmente depuis la révolution industrielle.png|centré|vignette|Tout augmente depuis la révolution industrielle : PIB = énergie = CO2]]
|[[Fichier:Tout augmente depuis la révolution industrielle.png|centré|vignette|Tout augmente depuis la révolution industrielle : PIB = énergie = CO2]]
|[[Fichier:Les_porteurs_de_mauvaises_nouvelles.jpg|centré|vignette|https://fresqueduclimat.org/wiki/index.php?title=Les_porteurs_de_mauvaises_nouvelles]]
|[[Fichier:Les_porteurs_de_mauvaises_nouvelles.jpg|centré|vignette|[[Les porteurs de mauvaises nouvelles]]]]
|
|
|
|
|}
|}


==Emissions de GES==
==Émissions de GES==
{|
{|
![[Fichier:Global greenhouse gas emissions by sector (OurWorldInData).png|centré|vignette|Global greenhouse gas emissions by sector (OurWorldInData)]]
![[Fichier:Global greenhouse gas emissions by sector (OurWorldInData).png|centré|vignette|Global greenhouse gas emissions by sector (OurWorldInData)]]
![[Fichier:Augmentation de chaque GES par an.png|centré|vignette|Augmentation de chaque GES par an]]
![[Fichier:Augmentation de chaque GES par an.png|centré|vignette|Augmentation de chaque GES par an]]
!
![[Fichier:Concentration de CO2 depuis l'ère glaciaire.jpg|centré|vignette|Concentration de CO2 depuis l'ère glaciaire]]
![[Fichier:Concentration de CO2 depuis l'ère glaciaire.jpg|centré|vignette|Concentration de CO2 depuis l'ère glaciaire]]
|-
|-
|[[Fichier:Emissions de GES en % en France et dans le monde.png|centré|vignette|Emissions de GES par secteurs]]
|[[Fichier:Emissions de GES en % en France et dans le monde.png|centré|vignette|Emissions de GES par secteurs]]
|[[Fichier:SourcesGES.png|vignette|Emissions de GES dans le monde en 2019|centré]]
|[[Fichier:SourcesGES.png|vignette|Emissions de GES dans le monde en 2019|centré]]
|
|[[Fichier:Emissions de CO2 par pays en 2018.png|centré|vignette|Emissions de CO2 par pays en 2018]]
|[[Fichier:Emissions de CO2 par pays en 2018.png|centré|vignette|Emissions de CO2 par pays en 2018]]
|-
|-
|[[Fichier:Emissions GES cumulé et par an.png|centré|vignette|Différence de point de point de vue sur la façon dont on compte les GES : Soit la quantité émise par an par pays (la chine est dans ce cas là le premier pollueur mondial), soit la quantité DEJA émise en cumulé depuis la révolution industrielle (les USA sont dans ce cas-là les plus émetteurs)]]
|[[Fichier:Emissions GES cumulé et par an.png|centré|vignette|Différence de point de point de vue sur la façon dont on compte les GES : Soit la quantité émise par an par pays (la chine est dans ce cas là le premier pollueur mondial), soit la quantité DEJA émise en cumulé depuis la révolution industrielle (les USA sont dans ce cas-là les plus émetteurs)]]
|[[Fichier:Pouvoir de réchauffement Global (PRG) - comparateur des GES pour une mise à niveau global d'une unité de CO2équivalent.jpg|centré|vignette|Pouvoir de réchauffement Global (PRG) : pour comparer les GES et disposer d'une unité commune, (le kg de CO2équivalent) on compare le forçage radiatif de chaque gaz (la quantité d'énergie que le gaz renvoie) et la durée de résidence dans l'atmosphère (le temps que le gaz met pour disparaitre de l'atmosphere : plus un gaz est stable comme le CO2, plus il mettra du temps à se désagréger. Le temps est logarithmique sur la graphique !)]]
|[[Fichier:Pouvoir de réchauffement Global (PRG) - comparateur des GES pour une mise à niveau global d'une unité de CO2équivalent.jpg|centré|vignette|Pouvoir de réchauffement Global (PRG) : pour comparer les GES et disposer d'une unité commune, (le kg de CO2équivalent) on compare le forçage radiatif de chaque gaz (la quantité d'énergie que le gaz renvoie) et la durée de résidence dans l'atmosphère (le temps que le gaz met pour disparaitre de l'atmosphere : plus un gaz est stable comme le CO2, plus il mettra du temps à se désagréger. Le temps est logarithmique sur la graphique !)]]
|
|[[Fichier:Tous les gaz à effet de serre et leurs origines.png|centré|vignette|273x273px|Tous les gaz à effet de serre et leurs origines]]
|[[Fichier:Tous les gaz à effet de serre et leurs origines.png|centré|vignette|273x273px|Tous les gaz à effet de serre et leurs origines]]
|-
|-
|[[Fichier:Carbon footprint better quality.jpg|centré|vignette|Impact Carbone de chaque pays, avec d'un côté l'émission par an, et d'un autre les émissions cumulées depuis la révolution industrielle. Source : https://complexstories.com/client-projects/global-carbon-footprint/]]
|[[Fichier:Carbon footprint better quality.jpg|centré|vignette|Impact Carbone de chaque pays, avec d'un côté l'émission par an, et d'un autre les émissions cumulées depuis la révolution industrielle. Source : https://complexstories.com/client-projects/global-carbon-footprint/]]
|[[Fichier:CO2 Hourglass.jpg|centré|vignette|CO2 Emissions]]
|
|[[Fichier:Country overshoots days 2022.jpg|centré|vignette|Jour de dépassement de ressources naturelles par pays]]
|-
|[[Fichier:Cycle du CO2.png|vignette|Cycle du CO2]]
|
|
|
|
|
Ligne 107 : Ligne 118 :
|[[Fichier:18 Blog-IPCC 1.5vs2degrees-01.png|centré|vignette|Projection de GIEC sur les scénarios 1,5°C et 2°C]]
|[[Fichier:18 Blog-IPCC 1.5vs2degrees-01.png|centré|vignette|Projection de GIEC sur les scénarios 1,5°C et 2°C]]
![[Fichier:IPCC Facts and Figures.png|centré|vignette|IPCC Facts and Figures]]
![[Fichier:IPCC Facts and Figures.png|centré|vignette|IPCC Facts and Figures]]
|[[Fichier:One-shot-temperature-et-ocean-final-page-001.jpg|centré|vignette|Évolution de certaines variables climatiques sélectionnées à quatre niveaux de réchauffement planétaire (°C) par rapport à la période 1850-1900. Citez BonPote : https://bonpote.com/les-infographies-du-6eme-rapport-du-giec/]][[Fichier:Carre-final-GIEC-page-001.jpg|vignette|Les changements environnementaux que nous connaîtrons dans les prochaines décennies et au-delà, dépendent et dépendront de nos émissions de gaz à effet de serre et de l'ampleur du réchauffement associé. Chaque tonne de gaz à effet de serre additionnelle compte. Ce visuels rassemblent 4 graphiques : - Trajectoire d'émissions - Evolution du système climatique par rapport à la période 1850-1900 - Effet sur la température de Surface - conséquence à long terme : hausse du niveau global de la mer. Citez BonPote : https://bonpote.com/les-infographies-du-6eme-rapport-du-giec/]]
|[[Fichier:One-shot-temperature-et-ocean-final-page-001.jpg|centré|vignette|Évolution de certaines variables climatiques sélectionnées à quatre niveaux de réchauffement planétaire (°C) par rapport à la période 1850-1900. Citez BonPote : https://bonpote.com/les-infographies-du-6eme-rapport-du-giec/]][[Fichier:Carre-final-GIEC-page-001.jpg|vignette|Les changements environnementaux que nous connaîtrons dans les prochaines décennies et au-delà, dépendent et dépendront de nos émissions de gaz à effet de serre et de l'ampleur du réchauffement associé. Chaque tonne de gaz à effet de serre additionnelle compte. Ce visuels rassemblent 4 graphiques : - Trajectoire d'émissions - Évolution du système climatique par rapport à la période 1850-1900 - Effet sur la température de Surface - conséquence à long terme : hausse du niveau global de la mer. Citez BonPote : https://bonpote.com/les-infographies-du-6eme-rapport-du-giec/]]
|-
|-
![[Fichier:AR6 Sécheresse.png|vignette|Changements observés à l'échelle mondiale concernant les sécheresses. (GIEC AR6)|centré]]
![[Fichier:AR6 Sécheresse.png|vignette|Changements observés à l'échelle mondiale concernant les sécheresses. (GIEC AR6)|centré]]
Ligne 169 : Ligne 180 :
![[Fichier:Recyclage.png|centré|vignette|La part de recyclage des déchets en % dans le monde. Seuls 8% sont récyclés 1 fois, et 2% sont recyclés + d'une fois. Carte provenant de la Fresque du Numérique.]]
![[Fichier:Recyclage.png|centré|vignette|La part de recyclage des déchets en % dans le monde. Seuls 8% sont récyclés 1 fois, et 2% sont recyclés + d'une fois. Carte provenant de la Fresque du Numérique.]]
|-
|-
|[[Fichier:Evolution du mix energetique.jpg|centré|vignette|Evolution du mix energetique]]
|
|
|
!
|
|}
|}


Ligne 194 : Ligne 205 :
|-
|-
|[[Fichier:Simulateur d'impact GES sur le site Monimpacttransport.fr.jpg|centré|vignette|Simulateur d'impact GES sur le site Monimpacttransport.fr]]
|[[Fichier:Simulateur d'impact GES sur le site Monimpacttransport.fr.jpg|centré|vignette|Simulateur d'impact GES sur le site Monimpacttransport.fr]]
|
|[[Fichier:Cercle vicieux de la voiture.jpg|centré|vignette|Cercle vicieux de la voiture]]
|
|
|}
|}
Ligne 204 : Ligne 215 :
![[Fichier:Empreinte carbone moyenne des français en 2019.jpg|centré|vignette|Empreinte Carbone des français de 2019. Attention, il ne faut pas en tirer la conclusion que nous avons baissé nos émissions de 2t (-17%) en 4 ans : Si le chiffre a changé, c'est essentiellement à cause de la méthode de calcul qui a évolué!]]
![[Fichier:Empreinte carbone moyenne des français en 2019.jpg|centré|vignette|Empreinte Carbone des français de 2019. Attention, il ne faut pas en tirer la conclusion que nous avons baissé nos émissions de 2t (-17%) en 4 ans : Si le chiffre a changé, c'est essentiellement à cause de la méthode de calcul qui a évolué!]]
![[Fichier:1.Empreinte-carbone-1-1024x967.jpg|centré|vignette|Evolution de l'empreinte carbone des français par an. Citez BonPote.com (source : <nowiki>https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/</nowiki> )]]
![[Fichier:1.Empreinte-carbone-1-1024x967.jpg|centré|vignette|Evolution de l'empreinte carbone des français par an. Citez BonPote.com (source : <nowiki>https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/</nowiki> )]]
![[Fichier:Deciles-1024x1024.jpg|centré|vignette|Emissions annuelles de GES des ménages français en fonction des Déciles de niveaux de vies (source : https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/)]]
![[Fichier:Deciles-1024x1024.jpg|centré|vignette|Emissions annuelles de GES des ménages français<ref>Attention à l'interprétation des données. L'empreinte présentée ici est celle des ménages et non du Français·e moyen·ne. [https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf-articles/actu/carbonevf.jpg.pdf Étude OFCE Sciences-Po Paris], page 5 : «&nbsp;Nous proposons dans cette section de différencier les émissions des ménages français en fonction de leur niveau de vie, ainsi que par individu. Une analyse de l’empreinte carbone au niveau du ménage, plutôt que celui de l’individu, à [sic] l’avantage de prendre en considération la structure familiale dans le calcul final de l’empreinte carbone dans la mesure où cette dernière résulte du niveau de consommation de biens et services, qui ne sont pas nécessairement linéairement corrélés au nombre d’individus au sein de ce ménage. Pour introduire cette dimension, nous nous appuyons sur le concept d’Unité de Consommation (UC) utilisé par l’INSEE dans le calcul des niveaux de vie.&nbsp;»</ref> en fonction des Déciles de niveaux de vies (source : https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/)]]
|-
|-
|[[Fichier:1T eq de CO2 selon Datagir.ademe.fr.png|centré|vignette|1T eq de CO2 selon Datagir.ademe.fr]]
|[[Fichier:1T eq de CO2 selon Datagir.ademe.fr.png|centré|vignette|1T eq de CO2 selon Datagir.ademe.fr]]
Ligne 225 : Ligne 236 :
|[[Fichier:Passage de 10TCO2e à 2TCO2e.png|centré|vignette|Passage de 10TCO2e à 2TCO2e : les cartes proviennent du jeu [https://avenirclimatique.org/carbone-a-ras/ Carbone A Ras]]]
|[[Fichier:Passage de 10TCO2e à 2TCO2e.png|centré|vignette|Passage de 10TCO2e à 2TCO2e : les cartes proviennent du jeu [https://avenirclimatique.org/carbone-a-ras/ Carbone A Ras]]]
|}
|}
== Limites physiques ==
=== Chaleur et Humidité ===
[[Fichier:Chaleur et humidité.jpg|gauche|vignette|Pourquoi les canicules peuvent être fatales]]


==Débuts de solutions ==
==Débuts de solutions ==
Ligne 231 : Ligne 261 :
[https://drive.google.com/drive/folders/1yYwvg4c2i7BLK3_AG0Ak7S86F_y4fK95 '''Recueil de solutions et de sources'''] : https://drive.google.com/drive/folders/1yYwvg4c2i7BLK3_AG0Ak7S86F_y4fK95
[https://drive.google.com/drive/folders/1yYwvg4c2i7BLK3_AG0Ak7S86F_y4fK95 '''Recueil de solutions et de sources'''] : https://drive.google.com/drive/folders/1yYwvg4c2i7BLK3_AG0Ak7S86F_y4fK95
{|
{|
![[Fichier:8 actions impactantes page 1.jpg|centré|vignette|8 actions impactantes page 1]]
![[Fichier:8 actions impactantes page 2.jpg|centré|vignette|8 actions impactantes page 2]]
![[Fichier:Scénarios transitions 2050 ADEME.jpg|centré|vignette|Scénarios transitions 2050 ADEME]]
|-
![[Fichier:A3-Bonpote-exe.jpg|vignette|Les 10 actions pour limiter son impact sur l’environnement. Citez BonPote.com (source :  <nowiki>https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/</nowiki> )|centré]]
![[Fichier:A3-Bonpote-exe.jpg|vignette|Les 10 actions pour limiter son impact sur l’environnement. Citez BonPote.com (source :  <nowiki>https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/</nowiki> )|centré]]
![[Fichier:Comprendre le greenwashing pour mieux le combattre.jpg|centré|vignette|Comprendre le greenwashing pour mieux le combattre]]
![[Fichier:Comprendre le greenwashing pour mieux le combattre.jpg|centré|vignette|Comprendre le greenwashing pour mieux le combattre]]
Ligne 249 : Ligne 283 :
|[[Fichier:Ethos logos pathos.png|centré|vignette|Les 3 pôles de la philosophie grecque pour conduire le changement. Ethos = l'exemplarité/la crédibilité ; Logos = convaincre/ raisonnement logique ; Pathos = persuader/ émotions]]
|[[Fichier:Ethos logos pathos.png|centré|vignette|Les 3 pôles de la philosophie grecque pour conduire le changement. Ethos = l'exemplarité/la crédibilité ; Logos = convaincre/ raisonnement logique ; Pathos = persuader/ émotions]]
|
|
|
{|
|-
![[Fichier:Pyramide-5R.png|centré|vignette|Le comportement à adopter face aux déchets. ]]
|}
|[[Fichier:10 raisons de passer à 110kmh sur autoroute par BonPote.jpg|centré|vignette|https://bonpote.com/les-10-raisons-de-passer-a-110-km-h-sur-lautoroute/]]
|}
|}


Ligne 257 : Ligne 295 :
{|
{|
![[Fichier:Vision tunnel.jpg|vignette|Effet tunnel de la neutralité carbone|centré]]
![[Fichier:Vision tunnel.jpg|vignette|Effet tunnel de la neutralité carbone|centré]]
!
![[Fichier:Modèle tout voiture.png|alt=Si l'on construisait nos maisons comme on aménage nos villes :|vignette|<ref>https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6889489515971428352/</ref> Pour un réveil écologique, post sur LinkedIn disponible le 2.03.22 |centré]]
!
![[Fichier:Limites planétaires.png|vignette|La 6ème limite planétaire vient d’être franchie en avril 2022]]
|-
|-
|[[Fichier:La liste des fresques amies version Logo par Renaissance Ecologique.png|centré|vignette|La liste des fresques amies version Logo par Renaissance Ecologique]]
|[[Fichier:La liste des fresques amies version Logo par Renaissance Ecologique.png|centré|vignette|La liste des fresques amies version Logo par Renaissance Ecologique]]
Ligne 271 : Ligne 309 :
!
!
|-
|-
|
|[[Fichier:10 bonnes manières de communiquer sur le climat.jpg|centré|vignette|10 bonnes manières de communiquer sur le climat par BonPote]]
|
|
|
|
Ligne 277 : Ligne 315 :


==Ajout de nouveaux visuels==
==Ajout de nouveaux visuels==
Cette page wiki peut être complété par n'importe quel fresqueur. Nous vous remercions par avance de ne pas submerger cette page, ni de supprimer les visuels sans autorisation préalable.
Cette page wiki peut être complété par n'importe quel fresqueur ou fresqueuse. Nous vous remercions par avance de ne pas submerger cette page, ni de supprimer les visuels sans autorisation préalable.


Pour ajouter un nouveau visuel, '''sa source doit être présente dans l'image'''.
Pour ajouter un nouveau visuel, '''sa source doit être présente dans l'image'''.


Pour modifier ou communiquer entre modificateurs, vous trouverez toutes [[Éditer le wiki|les informations ICI]] et [[Astuces de mise en forme|les bonnes pratiques ICI]].
Pour modifier ou communiquer entre modificateurs ou modificatrices, vous trouverez toutes [[Éditer le wiki|les informations ICI]] et [[Astuces de mise en forme|les bonnes pratiques ICI]].


Il est possible de contester ou de commenter un des visuels : pour cela, utilisez l'onglet '''discussion''', situé en haut à gauche de cette page.
Il est possible de contester ou de commenter un des visuels : pour cela, utilisez l'onglet '''discussion''', situé en haut à gauche de cette page.


Si vous souhaitez communiquer par Telegram à propos de cette page, n'hésitez pas à aller sur la [https://t.me/joinchat/KqdUZhNDJfcejLMtjD6gBQ discussion dédiée].
Si vous souhaitez communiquer par Telegram à propos de cette page, n'hésitez pas à aller sur la [https://t.me/joinchat/KqdUZhNDJfcejLMtjD6gBQ discussion dédiée].
2

modifications