« Supports & Visuels » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
aucun résumé des modifications
(→‎Le monde en 2100 : Ajout d'une cartographie "températures extrêmes simulées dans le cas d'un RCP 4.5.)
Aucun résumé des modifications
Ligne 80 : Ligne 80 :
|[[Fichier:Pouvoir de réchauffement Global (PRG) - comparateur des GES pour une mise à niveau global d'une unité de CO2équivalent.jpg|centré|vignette|Pouvoir de réchauffement Global (PRG) : pour comparer les GES et disposer d'une unité commune, (le kg de CO2équivalent) on compare le forçage radiatif de chaque gaz (la quantité d'énergie que le gaz renvoie) et la durée de résidence dans l'atmosphère (le temps que le gaz met pour disparaitre de l'atmosphere : plus un gaz est stable comme le CO2, plus il mettra du temps à se désagréger. Le temps est logarithmique sur la graphique !)]]
|[[Fichier:Pouvoir de réchauffement Global (PRG) - comparateur des GES pour une mise à niveau global d'une unité de CO2équivalent.jpg|centré|vignette|Pouvoir de réchauffement Global (PRG) : pour comparer les GES et disposer d'une unité commune, (le kg de CO2équivalent) on compare le forçage radiatif de chaque gaz (la quantité d'énergie que le gaz renvoie) et la durée de résidence dans l'atmosphère (le temps que le gaz met pour disparaitre de l'atmosphere : plus un gaz est stable comme le CO2, plus il mettra du temps à se désagréger. Le temps est logarithmique sur la graphique !)]]
|[[Fichier:Tous les gaz à effet de serre et leurs origines.png|centré|vignette|273x273px|Tous les gaz à effet de serre et leurs origines]]
|[[Fichier:Tous les gaz à effet de serre et leurs origines.png|centré|vignette|273x273px|Tous les gaz à effet de serre et leurs origines]]
|-
|[[Fichier:Carbon footprint.jpg|centré|vignette|Impact Carbone de chaque pays, par an et en cumulé depuis la révolution industrielle]]
|
|
|}
|}


Ligne 170 : Ligne 174 :
|[[Fichier:Trajectoires climatiques et budgets carbone.png|centré|vignette|Trajectoires climatiques et budgets carbone : OurWorldInData, adapté par BonPote]]
|[[Fichier:Trajectoires climatiques et budgets carbone.png|centré|vignette|Trajectoires climatiques et budgets carbone : OurWorldInData, adapté par BonPote]]
|[[Fichier:Empreinte carbone des pays européens.jpg|centré|vignette|Empreinte carbone (TCO2e) des pays européens]]
|[[Fichier:Empreinte carbone des pays européens.jpg|centré|vignette|Empreinte carbone (TCO2e) des pays européens]]
|
|[[Fichier:Slide CO2e et empreinte carbone.jpg|centré|vignette|regle de 10-2-2 pour expliquer pourquoi l'objectif de 2TCO2e par humain en 2050]]
|}
|}


Ligne 202 : Ligne 206 :
|-
|-
|[[Fichier:Inventons nos vies bas carbone résumé.jpg|centré|vignette|Article de BonPote sur le chemin à parcourir pour réussir l'objectif de neutralité carbone, et ce que cela implique : 2 Tonnes CO2e/personne/an. https://bonpote.com/vivre-a-2-tonnes-co2e-par-an-cest-possible/]]
|[[Fichier:Inventons nos vies bas carbone résumé.jpg|centré|vignette|Article de BonPote sur le chemin à parcourir pour réussir l'objectif de neutralité carbone, et ce que cela implique : 2 Tonnes CO2e/personne/an. https://bonpote.com/vivre-a-2-tonnes-co2e-par-an-cest-possible/]]
|
|[[Fichier:Réduire alimentation.png|centré|vignette|Quelques étapes pour réduire l'impact carbone de son alimentation]]
|
|
|}
|}
237

modifications

Menu de navigation