« Partie intellectuelle » : différence entre les versions

m
→‎Déroulé : orthographe
m (Ajout lien vers page des lots)
m (→‎Déroulé : orthographe)
Ligne 3 : Ligne 3 :
== Déroulé ==
== Déroulé ==
Durant cette phase, les participants devront relier les cartes par des relations de causes conséquences. Les cartes arrivent par petit paquet appelé "lot", et entre chaque lot, l'animateur s'assure que l'ensemble des cartes déjà placé est correct.
Durant cette phase, les participants devront relier les cartes par des relations de causes conséquences. Les cartes arrivent par petit paquet appelé "lot", et entre chaque lot, l'animateur s'assure que l'ensemble des cartes déjà placé est correct.
Il y a au total 5 lot :
Il y a au total 5 lots :
* Le [[Fr-fr_adulte_lot_1|premier lot]] permet de comprendre le principe de la Fresque et de faire un schéma très simple et quasi-linéaire de l'origine du réchauffement. Il permet aussi de montrer que l'on apprends dans l'erreur si les participants tombent dans le piège de la fonte de la banquise.
* Le [[Fr-fr_adulte_lot_1|premier lot]] permet de comprendre le principe de la Fresque et de faire un schéma très simple et quasi-linéaire de l'origine du réchauffement. Il permet aussi de montrer que l'on apprend par l'erreur si les participants tombent dans le [[Lien_fonte_de_la_banquise_montée_des_eaux|piège de la fonte de la banquise]].
* Le [[Fr-fr_adulte_lot_2|deuxième lot]] représente les différentes activités humaines, et explique rapidement les exutoires du carbone.
* Le [[Fr-fr_adulte_lot_2|deuxième lot]] représente les différentes activités humaines, et explique rapidement les exutoires du carbone.
* Le [[Fr-fr_adulte_lot_3|troisième lot]] modèlise la partie physique de la Fresque. Ce lot peut-être le plus difficile a expliquer pour des animateurs novices, et est beaucoup plus simple dans la [[Fr-fr_adulte_version_simplifiée|version simplifiée]].
* Le [[Fr-fr_adulte_lot_3|troisième lot]] modélise la partie physique de la Fresque. Ce lot peut être le plus difficile à expliquer pour des animateurs novices, et est beaucoup plus simple dans la [[Fr-fr_adulte_version_simplifiée|version simplifiée]].
* Le [[Fr-fr_adulte_lot_4|quatrième lot]] présente des catastrophes climatiques tangibles, ainsi que la branche marine.
* Le [[Fr-fr_adulte_lot_4|quatrième lot]] présente des catastrophes climatiques tangibles, ainsi que la branche marine.
* Le [[Fr-fr_adulte_lot_5|dernier lot]] présente d'autres catastrophes climatiques, ainsi que les quatre cartes qui concernent directement les humains.
* Le [[Fr-fr_adulte_lot_5|dernier lot]] présente d'autres catastrophes climatiques, ainsi que les quatre cartes qui concernent directement les humains.
8

modifications