« Fr-fr adulte carte 6 déforestation » : différence entre les versions

m
Aucun résumé des modifications
m (→‎Autres conséquences : orthographe)
Ligne 38 : Ligne 38 :
* [[Fr-fr_adulte_carte_15_forçage_radiatif|Forçage radiatif]] Quand la forêt est coupée, une surface vert foncé est remplacée par une surface vert clair, qui à un [[Fr-fr_expert_carte_101_albédo|albédo]] plus élevé, donc absorbe moins d'énergie.
* [[Fr-fr_adulte_carte_15_forçage_radiatif|Forçage radiatif]] Quand la forêt est coupée, une surface vert foncé est remplacée par une surface vert clair, qui à un [[Fr-fr_expert_carte_101_albédo|albédo]] plus élevé, donc absorbe moins d'énergie.
* [[Fr-fr_adulte_carte_20_perturbation_cycle_eau|Perturbation du cycle de l'eau]] La déforestation peut avoir des conséquences locales sur le régime des pluies.
* [[Fr-fr_adulte_carte_20_perturbation_cycle_eau|Perturbation du cycle de l'eau]] La déforestation peut avoir des conséquences locales sur le régime des pluies.
* [[Fr-fr_adulte_carte_25_biodiversité_terrestre|Biodiversité terrestre]] La déforestation cause énormément de perte de biodiversité : Animale car la forêt est un hôte de beaucoup d'espèce. L'indice de biodiversité des forêts a chuté de 53% entre 1970 et 2014 <ref name="FAO 2020">[http://www.fao.org/3/ca8642en/CA8642EN.pdf#page=18 ''The State of the World’s Forests 2020, Executive Summary'', FAO]</ref>. Végétale car sur les 60 000 espèces d'arbres connus, 8000 sont considérées comme menacés<ref name="FAO 2020" />.
* [[Fr-fr_adulte_carte_25_biodiversité_terrestre|Biodiversité terrestre]] La déforestation cause énormément de perte de biodiversité : Animale car la forêt est un hôte de beaucoup d'espèces. L'indice de biodiversité des forêts a chuté de 53% entre 1970 et 2014 <ref name="FAO 2020">[http://www.fao.org/3/ca8642en/CA8642EN.pdf#page=18 ''The State of the World’s Forests 2020, Executive Summary'', FAO]</ref>. Végétale car sur les 60 000 espèces d'arbres connues, 8 000 sont considérées comme menacées<ref name="FAO 2020" />.


* [[Fr-fr_adulte_carte_26_crues|Crues]] La végétation retient l'eau. Si on la coupe, cela facilite les crues.
* [[Fr-fr_adulte_carte_26_crues|Crues]] La végétation retient l'eau. Si on la coupe, cela facilite les crues.
* [[Fr-fr_adulte_carte_30_sécheresses|Sécheresses]] La déforestation peut être la cause directe de sécheresses car les arbres stockent beaucoup d'eau. Si on les coupe, ils ne jouent plus ce rôle de régulateurs de l'humidité.
* [[Fr-fr_adulte_carte_30_sécheresses|Sécheresses]] La déforestation peut être la cause directe de sécheresses car les arbres stockent beaucoup d'eau. Si on les coupe, ils ne jouent plus ce rôle de régulateurs de l'humidité.
* [[Fr-fr_adulte_carte_35_incendies|Incendies]] Une partie de la déforestation est faite en brûlant la forêt qui peut ensuite dégénérer en feu non-maîtrisé. C'est ce qu'il s'est passé pendant l'été 2019 en Amazonie et [https://fr.wikipedia.org/wiki/Feux_de_brousse_de_2019-2020_en_Australie en Australie].
* [[Fr-fr_adulte_carte_35_incendies|Incendies]] Une partie de la déforestation est faite en brûlant la forêt, ce qui peut ensuite dégénérer en feu non maîtrisé. C'est ce qu'il s'est passé pendant l'été 2019 en Amazonie et [https://fr.wikipedia.org/wiki/Feux_de_brousse_de_2019-2020_en_Australie en Australie].


== Contenu additionnel ==
== Contenu additionnel ==
8

modifications